Ingredienti
- Uva (Lambrusco Grasparossa, Uva Tosca, Lambrusco Salamino, Fortana, Lambrusco Maestri)
- Metabisolfito di potassio (SO2)
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 288 kJ / 70kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,8 g 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL71 |
| Tappo | Sughero | FOR51 |
| Capsula | Plastica | C/PVC90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE