Ingredienti
- Uva (Lambrusco Grasparossa, Trebbiano modenese)
- Metabisolfito di potassio (SO2)
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 272 kJ / 66 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,9 g 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL71 |
| Tappo | Acciaio | Fe40 |
| Capsula | Plastica | C/PVC90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE