Ingredienti
- Uva (Lambrusco Grasparossa)
- Metabisolfito di potassio (SO2)
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 250 kJ / 60 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,7 g 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL71 |
| Tappo | Sughero | FOR51 |
| Capsula | Alluminio/Metallo | C/ALU90 |
| Tappo | Acciaio | Fe40 |
| Gabbietta | Metallo | Fe40 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE